Admissions Open for Spring 2027
Applications are invited from prospective candidates for admission into undergraduate and postgraduate programs for the Spring 2027 semester at Khwaja Yunus Ali University (KYAU), Enayetpur, Sirajganj. KYAU is a UGC-approved premier research institution offering up to 100% merit waivers, lakeside accommodation, and direct clinical exposure through our 1,000-bed teaching hospital.
Admission Timeline & Deadlines (Spring 2027)
| Activity / Event | Important Date | Venue / Mode | Status |
|---|---|---|---|
| Online Application Starts | November 15, 2026 | KYAU Online Admission Portal | Active |
| Application Submission Deadline | December 28, 2026 | Portal Closes at 11:59 PM BST | Scheduled |
| Admission Test & Viva Voce | January 02, 2027 | Permanent Campus, Enayetpur | 10:00 AM |
| Merit List & Scholarship Notice | January 05, 2027 | Official Website & Notice Board | Pending |
| Course Registration & Admission Finalization | January 06 – 15, 2027 | Office of the Registrar / Banks | Verification |
| Freshmen Orientation & Classes Commence | January 20, 2027 | Central Auditorium, KYAU | Mandatory |
Four Steps to Complete Your Admission
Select Degree Program
Choose your major from engineering, health sciences, business, or law disciplines.
Fill Application Form
Submit academic GPA, personal details, and upload scanned academic certificates.
Evaluation & Viva
Appear in written assessment and counseling interview. High GPA students qualify for direct viva.
Confirmation & ID
Deposit admission fees, verify original documents, and collect student ID card kit.
Undergraduate & Graduate Degree Programs
| Program | Faculty | Duration | Credits | Minimum Eligibility |
|---|---|---|---|---|
| B.Sc. in Computer Science & Engineering (CSE) | Science & Tech (FST) | 4 Years | 148 | Combined GPA 6.0 in SSC & HSC (Science); min GPA 2.5 in Math & Physics. |
| B.Sc. in Electrical & Electronic Engineering (EEE) | Engineering (FE) | 4 Years | 146 | Combined GPA 6.0 in SSC & HSC (Science) with Math & Physics. |
| B.Sc. in Civil Engineering (CE) | Engineering (FE) | 4 Years | 152 | Combined GPA 6.0 in SSC & HSC (Science); Diploma engineers eligible. |
| B.Sc. in Textile Engineering (TE) | Engineering (FE) | 4 Years | 150 | Combined GPA 6.0 in SSC & HSC (Science) or Diploma in Textile. |
| Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) | Health Sciences (FHLS) | 4 Years | 160 | Combined GPA 7.0 in SSC & HSC (Science); min GPA 3.0 in Biology & Chemistry (PCB Approved). |
| Bachelor of Business Administration (BBA) | Business Admin (FBA) | 4 Years | 130 | Combined GPA 6.0 in SSC & HSC from Commerce, Science, or Humanities. |
| Bachelor of Laws (LL.B. Hons) | Arts & Social (FASS) | 4 Years | 132 | Combined GPA 6.0 in SSC & HSC; Bar Council curriculum compliance. |
| B.A. (Hons) in English | Arts & Social (FASS) | 4 Years | 124 | Combined GPA 5.5 in SSC & HSC with strong English proficiency. |
| Master of Business Administration (MBA / EMBA) | Business Admin (FBA) | 1–2 Years | 36–60 | Recognized Bachelor degree (min CGPA 2.0); EMBA requires 2 years work experience. |
Payment Procedure & Authorized Bank Accounts
A/C: 1530901035624
Enayetpur Branch, Sirajganj
A/C: 001511100004921
Sirajganj Branch
Merchant: 01713-488411
Ref: Student Mobile / Tracking ID